
Welcome to Altra Rental & Supply, where the variety of outdoor power equipment is second to none. In all of Ontario, NY, there isn't a friendlier or more knowledgeable staff than ours. We're happy to help you find either the perfect outdoor power equipment, service or the parts you've been looking for. Check out our New Equipment including STIHL, Husqvarna, Honda Power Equipment, Honda Engines, Robin Subaru, Briggs & Stratton, Little Wonder, BE Pressure Washers, Brown Products, Kawasaki Engines/Power Products, Kohler Engine, Agri-Fab, efco, Bluebird, SnowEx, Dolmar and Toro to see what we have. If you need help in making your selection, call or stop in—we're always ready to help!
Inventory from Honda Engines
GXR120 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 121 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 3.6 hp (2.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.5 lb.-ft (7.5 Nm) @ 2,500 rpm |
GX200 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 196 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 5.5 hp (4.1 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 9.1 lb.-ft (12.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GX630 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV50 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GCV190 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. (69 mm x 50 mm) |
GXV390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.2 hp (7.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 17.8 lb.-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV690 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXH50 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GCV160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GX390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV340 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 337 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.9 hp (6.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 15.9 lb.-ft (21.6 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV660 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GC160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GX240 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 7.9 hp (5.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 13.5 lb.-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV630 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 163 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 4.8 hp (3.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 7.6 lb.-ft (10.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX270 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.5 hp (6.3 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 14.1 lb.-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
GX660 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX35 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 35.8 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 1.3 hp (1.0 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 1.2 lb.-ft (1.6 Nm) @ 5,500 rpm |
GC160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GC190 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. (69 mm x 50 mm) |
GX340 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.7 hp (8.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV630 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX25 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 25 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 1.0 hp (.72 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 0.74 lb.-ft (1.0 Nm) @ 5,000 rpm |
GCV160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GX340 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.7 hp (8.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV660 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX25 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 25 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 1.0 hp (.72 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 0.74 lb.-ft (1.0 Nm) @ 5,000 rpm |
GXR120 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 121 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 3.6 hp (2.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.5 lb.-ft (7.5 Nm) @ 2,500 rpm |
GX270 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.5 hp (6.3 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 14.1 lb.-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |